| XL | AXIATA | simPATI / AS | THREE | SMART/ FREN | ||||||||||||||
| KODE | HARGA | KODE | HARGA | KODE | HARGA | KODE | HARGA | |||||||||||
| X1 | 1400 | S5 | 5350 | T1 | 1400 | SM5 | 5000 | |||||||||||
| X5 | 5300 | S10 | 10350 | T5 | 5075 | SM10 | 10000 | |||||||||||
| X10 | 10300 | S20 | 20150 | T10 | 10075 | SM20 | 20000 | |||||||||||
| X25 | 24900 | S25 | 25150 | T30 | 29975 | SM25 | 25000 | |||||||||||
| X50 | 49850 | S50 | 49250 | T50 | 49675 | SM50 | 49600 | |||||||||||
| X100 | 99600 | S100 | 97750 | T100 | 99075 | SM100 | 99100 | |||||||||||
| INDOSAT | AXIS | ESIA | FLEXI | |||||||||||||||
| KODE | HARGA | KODE | HARGA | KODE | HARGA | KODE | HARGA | |||||||||||
| I5 S/G | 5300 | AX1 | 1400 | E1 | 1400 | F5 | 5050 | |||||||||||
| I10 S/G | 10300 | AX5 | 5075 | E5 | 5100 | F10 | 10050 | |||||||||||
| I12 | 12300 | AX10 | 10075 | E10 | 10100 | F20 | 19950 | |||||||||||
| I25 S/G | 25000 | AX20 | 20075 | E20 | 19975 | F25 | 24950 | |||||||||||
| I50 | 49600 | AX25 | 25075 | E25 | 24900 | F50 | 49850 | |||||||||||
| I100 | 98700 | AX30 | 30075 | E50 | 49700 | F100 | 99500 | |||||||||||
| PLN | TOKEN | FORMAT TRX PLN,TELKOM,TV,SPEEDY,DLL |
|
|||||||||||||||
| P20 | 19000 | *Pembayaran Tagihan SPEEDY: | ||||||||||||||||
| P25 | 24000 | SPEEDY1.NOMOR SPEEDY.PIN | ||||||||||||||||
| P30 | 29000 | *Pembayaran Tagihan LISTRIK: | ||||||||||||||||
| P50 | 49000 | PLN1.ID PLN .PIN | ||||||||||||||||
| P75 | 74000 | *Pembayaran Tagihan TELKOM: | ||||||||||||||||
| P100 | 99000 | TELP1.0254.NOMOR TELPON.PIN | ||||||||||||||||
| * HARGA SEWAKTU2 DAPAT BERUBAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YG BERLAKU..!!!.. | ||||||||||||||||||
|
No comments:
Post a Comment