| Price List RESELLER PULSA MULTHICHIP, Update per Tgl: 03-03-2013 | ||||||||||
| OPERATOR | KODE | HARGA | OPERATOR | KODE | HARGA | KRAKATAU JUNCTION Telp: 0254-2581258, 021-45450203, Hp: 081931931333 | ||||
| S5 | Rp 5,450 | Flexi CS:*999 Cek Pulsa: *555# | F5 | Rp 5,075 | Emai: reseller_pulsa@yahoo.com, Website: www.resellerpulsamultichip.com | ||||
| S10 | Rp 10,450 | F10 | Rp 10,075 | Facebook,Tweet,YM : reseller_pulsa@yahoo.com | ||||||
| S20 | Rp 20,250 | F20 | Rp 19,875 | KETENTUAN SMS | ||||||
| S25 | Rp 25,350 | F25 | Rp 24,875 | CARA TRANSAKSI (BISA TANTPA / DENGAN KODE) | ||||||
| S50 | Rp 49,850 | F50 | Rp 49,875 | KODENOMINAL.No Hp.PIN | ||||||
| S100 | Rp 99,850 | F100 | Rp 99,875 | Contoh: X5.081931931333.1234 atau tanpa kode: 5.081931931333 atau bisa juga tanpa kode dan pin: 5.081931931333. | ||||||
| INDOSAT (IM3, IM2, Mentari, Starone) Mentari CS:222 Cek Pulsa: *555# IM3 CS:100 Cek Pulsa: *388# | KODE | HARGA | F150 | Rp 149,875 | TRANSFER DEPOSIT | |||||
| I5 | Rp 5,300 | F250 | Rp 249,875 | Bagi.NomorHp.Jumlah.PIN | ||||||
| I10 | Rp 10,300 | ESIA CS:147 Cek Pulsa: *99# | KODE | HARGA | Contoh: BAGI.081931931333.500000.1234 | |||||
| I25 | Rp 25,225 | E5 | Rp 5,075 | CEK DEPOSIT / CEK SALDO | ||||||
| I50 | Rp 49,850 | E10 | Rp 10,075 | Contoh: CD.1234 | ||||||
| I100 | Rp 99,650 | RE5 | Rp 5,175 | GANTI PIN | ||||||
| IG5 | Rp 5,375 | RE10 | Rp 10,175 | GP.PIN Lama.PIN Baru. Contoh: GP.1234.4567 | ||||||
| IG10 | Rp 10,375 | E20 | Rp 19,875 | CARA TRANSAKSI YG KE 2X SEBELUM 1 X 24 JAM / ATW SBLM JAM.00:00 WIB | ||||||
| IG25 | Rp 25,275 | E25 | Rp 24,875 | KodeNominal.No Hp.Pin (koma) 2 | ||||||
| IS5 | Rp 5,375 | E50 | Rp 49,875 | Contoh : X5.081931931333.1234,2 | ||||||
| IS10 | Rp 10,375 | E100 | Rp 99,875 | CEK TAGIHAN PLN PASCA BAYAR | ||||||
| IS25 | Rp 25,275 | E150 | Rp 149,875 | PLN1.ID PELANGGAN PLN.PIN Cth : PLN1.32xxxxxxx.1234 | ||||||
| XL Bebas CS:817 Cek Pulsa: *123# | KODE | HARGA | Ceria CS:878 Cek Pulsa: 888 | CR.5 | Rp 5,125 | PEMBAYARAN PLN PASCA BAYAR | ||||
| X5 | Rp 5,350 | CR.10 | Rp 10,125 | PLN2.NOMINAL YG MAU DI BAYAR.PIN Cth : PLN2.32xxxxxxx.1234 | ||||||
| X10 | Rp 10,350 | CR.20 | Rp 20,125 | CUSTOMER SERVICE / COUPLAIN | ||||||
| X25 | Rp 25,075 | CR.50 | Rp 49,900 | No. Telp: 0254-2581258, 021-45450203 / Hp. 081931931333 Jam Layanan: Setiap hari (Jam 08:30 – 23:30 WIB) | ||||||
| X50 | Rp 50,050 | CR.100 | Rp 99,900 | KOMPLEN SELAIN KE NOMOR INI 081 931 931 333, KAMI TIDAK BISA PROSES/LAYANI !! | ||||||
| X100 | Rp 100,025 | SmartFren CS:888 Cek Pulsa: 999 | SM5 | Rp 5,150 | KOMPLENAN, KIRIM sMs KE 081931931333 BUKAN KE SMS CENTER, CTH: CS.081xxxxx.NAMA AGEN,belum masuk? | |||||
| X200 | Rp 200,000 | SM10 | Rp 10,150 | Nomor SMS CENTER RESELLER PULSA MULTICHIP | ||||||
| XL ALTERNATIF | RX5 | Rp 5,375 | SM20 | Rp 20,150 | 08 788 788 3040 / 08 788 788 30 31 | |||||
| RX10 | Rp 10,375 | SM25 | Rp 25,150 | 08 999 2 8989 2 / 085 779 888 779 | ||||||
| RX25 | Rp 25,125 | SM30 | Rp 30,150 | 0838 12 6464 12 / 0821 10 6464 10 | ||||||
| AXIS CS:838 Cek Pulsa: *888# | KODE | HARGA | SM50 | Rp 50,150 | Rekening RESELLER PULSA MULTICHIP (konfirmasi ke cs dulu kalo mau transfer/sesudah transfer) | |||||
| AX5 | Rp 5,100 | SM75 | Rp 75,150 | BCA 655025679 | ||||||
| AX10 | Rp 10,100 | SM100 | Rp 100,150 | Mandiri 900000627376 | ||||||
| AX20 | Rp 20,100 | SM150 | Rp 150,150 | BRI 7084-01-002103-53 | ||||||
| AX25 | Rp 25,100 | SM200 | Rp 200,150 | |||||||
| AX50 | Rp 50,100 | SM225 | Rp 225,150 | Konfirmasi Penambahan Saldo silahkan SMS KE 081931931333 SESUDAH/SEBELUM TRANSFER (demin keamanan kita bersama) | ||||||
| AX100 | Rp 100,100 | SM300 | Rp 300,150 | Jam Layanan TRANSFER: Senin – Minggu: 24 jam,Tdk ada tanggal merah/liburan | ||||||
| Three CS:123 Cek Pulsa: *111# *111*1# | KODE | HARGA | SM500 | Rp 500,150 | TRANSFER.Bank.Nominal.Nama Konter.Nama Pemilik Rekening.Nomor Rekening.(bila Transfer) | |||||
| T5 | Rp 5,050 | PLN Pra Bayar | P20 | Rp 19,050 | Nomor Validasi.JUMLAH yang disetor. (bila setor tunai) | |||||
| T10 | Rp 10,050 | P25 | Rp 24,050 | Contoh: Transfer.BCA.DnR Cell.resellerpulsa.206xxxx.1jt | ||||||
| T20 | Rp 20,050 | P50 | Rp 49,050 | Contoh: Transfer.BCA.DnR Cell.resellerpulsa.Val123456T.500rb | ||||||
| T30 | Rp 30,050 | P75 | Rp 74,050 | |||||||
| T50 | Rp 50,050 | P100 | Rp 99,050 | Keterangan : | ||||||
| T100 | Rp 100,050 | P150 | Rp 149,050 | Sejak dikeluarkan daftar harga ini maka daftar harga sebelumnya tidak berlaku lagi | ||||||
| TI5M | Rp 35,050 | P200 | Rp 199,050 | Kode IS adalah Indosat pulsa SMS, IG adalah Indosat pulsa GPRS, RI adalah Indosat Alternatif bilang stok kosong atw gangguan | ||||||
| TI1G | Rp 50,050 | P250 | Rp 249,050 | Kode produk dengan awalan R (RX,RT,RI,RS dst) itu hannya utk cadangan apa bila ada gangguan dari masing-masing operator. | ||||||
| TI2G | Rp 100,050 | P500 | Rp 499,050 | (NB:TUNGGU INFO DARI CS SERVER BILA DISURUH GUNAKAN KODE ALTERNATIF ATAU AWALAN R ) | ||||||
| TI5G | Rp 150,050 | P1000 | Rp 999,050 | HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNNYA!! | ||||||
| PLN Pasca | PLN | tagihan+500 | ||||||||
| Telkom | Telkom | tagihan+500 | RPM SERVER akan mereview kembali semua penjualan dan penambahan Downline/Konter untuk sewaktu- waktu sebagai bahan pertimbangan dan bila tdk memungkinkan maka status Dealer dpt dirubah tingkatannya menjadi Konter biasa/ Retail. | |||||||
| NAIK | Speedy | Speedy | tagihan+500 | |||||||
| NORMAL | Flexi Classy | Flexipasca | tagihan+500 | |||||||
| TURUN | Game Online | Tcashin | tagihan+500 | |||||||
| Asuransi | CLA | Rp 10,000 | Master dan Agen wajib memiliki saldo minimum sejumlah Rp. 1000; (seribu rupiah). | |||||||
HARGA SILAHKAN NEGO BOS
Menerima Pendaftaran dealer / Agen.
Menerima H2H untuk Server Asli (bukan bajakan).
Menerima Jasa Pembuatan Server pulsa.
Kami hanya melayani yg serius!!
Berminat hub lsg 081931931333
JUAL PULSA
Lokasi:
West Java, Indonesia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment